Hier sollten möglichst täglich Wetternotizen in diese Tabelle eingetragen werden, von Anfang Oktober bis Anfang April sollten die entscheidenden Daten in den Wochenberichten auftauchen, ansonsten wurde geschlampt. Seit 2016 wirdl auch die restliche Zeit Oktober bis April mit einbezogen werden, da sich hier auch das fehlende Wasser der Herbst- und Wintermonate sehr stark auf das Gartenjahr ausgewirkt hat. Auf der Seite Regenmengen sind die Wassermengen der Jahre zu sehen.
März 2018
Soll weiter trocken bleiben, wenn es nass werden sollte kommen hier Daten rein.
Zum Seitenanfang
Februar 2018
Kein messbarer Niederschlag im Februar 2018. Sehr kalt bis -20 Gras in den letzten Tagen des Monats.
Zum Seitenanfang
Januar 2018
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
01.01.2018 - 31.01.2018 | Ziemlich warm für Januar | 54 mm | |
Januar 2018 | Niederschlagsmenge | 54 mm | |
Zum Seitenanfang
Dezember 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
01.12.2017-31.12.2017 | | 47 mm | |
Dezember 2017 | Niederschlagsmenge | 47 mm | |
Zum Seitenanfang
November 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
01.11.2017 - 30,11.2017 | Kühl und meist wolkig | 56 mm | |
November 2017 | Niederschlagsmenge | 56 mm | |
Zum Seitenanfang
Oktober 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
09.10.2017 - 31.10.2017 | Durchwachsen | 30 mm | |
01.10.2017 - 08,10.2017 | Wenig Sonne am 05.10. sehr viel Sturm und natürlich fast täglich Regen | 34 mm | |
Oktober 2017 | Niederschlagsmenge | 64 mm | |
Zum Seitenanfang
September 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
30.09.2017 | Schönes Wetter | | |
29.09.2017 | Kaiserwetter | | |
07.09.2017 - 28.09.2017 | Kühl merist bewölkt und ein paar Tropfen | 17 mm | |
06.09.2017 | Heiter bis wolkig nachmittags etwas Regen | 5 mm | |
02.09.2017 - 05.09.2017 | Heiter bis wolkig | | |
01.09.2017 | Kühl und bewölkt | | |
September 2017 | Niederschlagsmenge | 22 mm | |
Zum Seitenanfang
August 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.08.2017 | Ab mittag etwas Regen | 5 mm | |
27.08.2017-30.08.2017 | Meist sonnig | | |
21.08.2017 - 26.08.2017 | Meist bewölkt, trocken viel Tau | | |
20.08.2017 | Heiter bis wolkig, mittags etwas Regen | 1 mm | |
19.08,2017 | Heiter bis wolkig | | |
18.08.2017 | Meist bewölkt ab und zu etwas Regen, abends starker Regen | 10 mm | |
17.08.2017 | Warm und trocken | | |
16.08.2017 | Durchwachsen, etwas Regen | 15 mm | |
14.08.2017 - 15.08.2017 | Heiter bis wolkig | | |
13.08.2017 | Durchwachsen, in der Nacht noch einmal etwas Regen | 1 mm | |
12.08.2017 | Kühl, bewölkt, windig | | |
11.08.2017 | Nachts viel Regen, tagsüber Novembergrau und nachmittag noch mal Regen | 35 mm | |
10.08.2017 | Nachts etwas Regen, ansonsten Heiter bis wolkig | 6 mm | |
06.08.2017 - 09.08.2017 | Heiter bis wolkig | | |
05.08.2017 | Ein paar Tropfen | | |
02.08.2017 - 04.08.2017 | Trocken und kühler | | |
01.08.2017 | Bis 07:00 Regen, danach warm und Heiter bis wolkig | 6 mm | |
August 2017 | Niederschlagsmenge | 79 mm | |
Zum Seitenanfang
Juli 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
29.07.2017 - 31.07.2017 | Trocken | | |
28.07.2017 | Heiter bis wolkig nachts etwas Regen | 3 mm | |
27.07.2017 | meist Heiter bis wolkig mittags etwas Regen | 1 mm | |
26.07.2017 | Regnerisch | 19 mm | |
25.07.2017 | Regnerisch | 32 mm bis 12:30 Uhr | |
24.07.2017 | Bis Abends Trocken | | |
23.07.2017 | Morgens etwas Regen | 5 mm | |
21.07.2017 - 22.07.2017 | Heiter bis wolkig | | |
20.07.2017 | In der Nacht Regen, sonst Heiter bis wolkig | 3 mm | |
18.07,2017 - 19.07.2017 | Trockem, warm
| | |
14.07.2017 - 17.07.2017 | Heiter bis wolkig, ab und zu ein paar Tropfen | 2 mm | |
12.07.2017 - 13.07.2017 | Heiter bis wolkig, windig in der Nacht vom 13 auf den 13. Regen | 16 mm | |
11.07.2017 | bis morgens Regen | 9 mm bis 8 | |
10.07.2017 | Vormittag Regen, nachmittag Heiter bis wolkig | 13 mm bis 13:30
| |
09.07.2017 | Heiter bis wolkig wenig Wasser von oben | 1 mm | |
08.07.2017 | In dewr Nacht Regen danach Heiter bis wolkig | 10 mm | |
06.07.2017 - 08.07.2017 | Heiter bis wolkig. Trocken | | |
01.07.2017 - 05,07.2017 | Durchwachsen | 6 mm | |
Juli 2017 | Niederschlagsmenge | 120 mm | |
Zum Seitenanfang
Juni 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
30.06.2017 | Regen bis 07:00 und Schauer ab 10. Nachmittags windig | 32 mm | |
29.06.2017 | Ab 13:00 Regen Menge bis 1800 | 10 mm | |
28.06.2017 | Warm nachmittags Gewitter | 11 mm | |
27.06.2017 | Trocken und Heiter bis wolkig | | |
25.06.2017 - 26.06.2017 | Ab und zu Schauer | 7 mm | |
23.06.2017 - 24.06.2017 | Meist wolkig, trocken | | |
22.06.2017 | Nachmittags und Nachts etwas Regen | 10 mm | |
18.06.2017 - 21.06.2017 | Sehr warm. trocken, heiter bis wolkig | | |
17.06.2017 | Windig ansonsten Heiter bis wolkig | | |
16.06.2017 | bis abends Heiter bis wolkigä abwends und nachts etwas Regen | 9 mnm | |
13.06.2017 - 15.06,2017 | Heiter bis wolkig | | |
12.06.2017 | In der Nacht etwas Regen, tagsüber meist bewölkt und windig | 1 mm | |
11.06.2017 | Heiter bis wolkig | | |
05.06.2017-10.06.2017 | Meist Heiter bis wolkig und ab und zu etwas Niederschlag | 9 mm | |
01.06.2017 - 04.06.2017 | Heiter bis wolkig, etwas Wasser von oben am 4.6. | 15 mm | |
Juni 2017 | Niederschlagsmenge | 104 mm | |
Zum Seitenanfang
Mai 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.05.2017 | Sonnig und windig | | |
30.05.2017 | Sonnig abends und nachts etwas Regen | 5 mm | |
26.05.2017 - 29.05.2017 | Sonnig, sehr warm, und trocken |
| |
24.05.2017-25.05.2017 | Meist bewölkt | | |
17.05.2017 - 23.05.2017 | Sonnig und trocken | | |
16.05.2017 | Ab mittag bis nachmittag ganz leichter Regen | 1 mm | |
15.05.2017 | Heiter bis wolkig | | |
14.05.2017 | Nachmittags etwas Regen | 3 mm | |
13.05.2017 | Vormittags etwas Regen,
nachmittags Heiter bis wolkig | 2 mm | |
12.05.2017 | Schönes warmes Wetter, ab 17:00 Regen und Gewitter | 17 mm | |
11.05.2017 | Schönes warmes Wetter | | |
10.05.2017 | Etwas wärmer | | |
09.05.2017 | Mal grau, mal Sonne, mal Regen, kein Bodenfrost | 2 mm | |
08.05.2017 | Grau in grau, wesentlch kühler und teilweise etwas Regen | 2 mm bis 16:00 Uhr | |
07.05.2017 | Ganz angenhem, nachmittags sogar Sonne und Trock | | |
04.05.2017 - 06.05.2017 | Donnerstag regnerisch, Freitag und Sonnabend neblig | 7 mm | |
03.05.2017 | Ganz angenehm | | |
02.05.2017 | Etwas Regen zwischen 11 und 15:30, kühl Höchsttemperatur unter 10 Grad | 4 mm | |
01.05.2017 | Heiter bis wolkig, windig | | |
Mai 2017 | Niederschlagsmenge | 43 mm | |
Zum Seitenanfang
April 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
30.04.2017 | Heiter bis wolkig, Nachts leichter Frost | | |
29.04.2017 | durchwachsen | 1 mm | |
23.04.2017 -28.04.2017 | Aprilwetter, mal sonnig mal wolkig allerdings kein Wasser von oben | 1 mm | |
22.04.2017 | April Wetter ziemlich kühl nachts etwas Regen, tagsüber kein nennenswerter Niederschlag | 1 mm | |
21.04.2017 | Etwas angenehmer und ein bisschen wärmer | | |
19.04.2017 - 20.04.2017 | Nachts Frost bis -3 Grad kein nennenswerter Niederschlag | | |
18.04.2017 | Noch kühler etwas Graupel oder Schneeregen | 1 mm | |
17.04.2017 | Einige Schauer und Kühl | 5 mm | |
16.04.2017 | Durchwachsen und kühl | | |
15.04.2017 | April-Wetter | 3 mm | |
14.04.2017 | Kühl aber trocken | | |
13.04.2017 | In der Nacht etwas Regen, durchwachsen und kühl | 4 mm | |
12.04.2017 | April Wetter | 2 mm | |
08.04.2017 - 11.04.2017 | Angenehm, trocken | | |
07.04.2017 | Grau, kalt, windig und Nieselregen | | |
03.04.2017-06.04.2017 | Durchwachsen und immer kühler | | |
02.04.2017 | Noch einmal ganz angenehem | | |
01.04.2017 | Warm und sonnig | | |
April 2017 | Niederschlagsmenge | 18 mm | |
Zum Seitenanfang
März 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.03.2017 | Warm und sonnig | | |
30.03.2017 | Wärmer werdend und nachmittags warm | | |
29.03.2017 | Kühler und ein wenig Regen | 2 mm | |
28.03.2017 | Sonnig und WSarm | | |
24.03.2017 - 27.03.2015 | Meist Sonnig, immer wärmer nachts leichter Bodenfost | | |
23.03.2017 | Grau und ein wenig Regen | 3 mm | |
22.03.2017 | Heiter bis wolkig | | |
20.03.2017-21.03.2017 | Meist graue Frühlingstage, etwas Regen | 2 mm | |
19.03.2017 | Regnerisch | 11 mm | |
18.03.2017 | Regen bis 11 Sturm bis 18 | 7 mm | |
17.03.2017 | Kühler und etwas Regen | 1 mm | |
16.03.2017 | Meist sonnig und warm 14 Grad | | |
11.03.2017 - 15.03.2017 | Trocken und wärmer leichter Nachtfost am 12. und 13. | | |
10.03.2017 | Bis Morgens Regen, danach immer freundlicher | 9 mm | |
08.03.2017 - 09.03.2017 | Etwas freundlicher und wärmer in der Nacht etwas Regen | 4 mm | |
06.03.2017 - 07.03.2017 | Durchwachsen | 2 mm | |
05.03.2017 | Heiter bis wolkig, etwas kühler nachts etwas Regen | 2 mm | |
04.03.2017 | Sonniger Frühlingstag 15 Grad | | |
03.03.2017 | Heiter bis wolkig wärmer werdend | | |
02.03.2017 | Manchmal etwas Regen, stürmisch
| 2 mm | |
01.03.2017 | April-Wetter, Sonne, Regen, Schnee | 4 mm | |
März 2017 | Niederschlagsmenge | 49 mm | |
Zum Seitenanfang
Februar 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
25.02.2017 - 28.02.2017 | Durchwachsen | | |
24.02.2017 | Bis 14:00 Uhr windig und Schneeregen | 8 mm | |
23.02.2017 | Regnerisch, windig | 16 mm | |
20.02.2017 - 22.02.2017 | Meist trübe immer wieder etwas Regen | 8 mm | |
19.02.2017 | Morgens sonnig, leichter Nachtfost, ansonsten bewölkt, nachmittgs etwas Regen | 2 mm | |
17.02.2017 - 18,02.2017 | Trüb und grau etwas Regen | 3 mm | |
16.02.2017 | Nachts leichte Minustemperaturen, tagsüber warm, sonnig bis nachmittag, dann leichter Regen | 3 mm | |
14.02.2017 - 15.02.2017 | Nachts sehr kalt, tagsüber Plus-Grade, sonnig | | |
12.02.2017 - 13.02.2017 | Kalt und fast wolkenlos | | |
11.02.2017 | Meist bewölkt | | |
09.02.2017 -10.02.2017 | Kalt und freundlicher | | |
05.02.2017 - 08.02.2017 | kalt und trübe | | |
04.02.2017 | Sonnenschein
| | |
01.02.2017 - 03.02.2017 | Immer noch zienlich kalt, ein paar Tropfen | 2 mm | |
Februar 2017 | Niederschlagsmenge | 42 mm | |
Zum Seitenanfang
Januar 2017
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.01.2017 | weiter über 0 Grad, trüb, neblig, ein weing Regen | 3 mm | |
30.01.2017 | Wärmer, Tauwetter, Regen ab Mittag | 5 mm bis zur Dunkelheit | |
27.01.2017 - 29.01.2017 | Sonnig und kalt | | |
23.01.2017 bis 26.01.2017 | Trüb und Kalt | | |
22.01.2017 | Kälter und sonnig | | |
21.01.2017 | Leichtes Tauwetter | | |
16.01.2017 - 20.01.2017 | Trocken und immer unter 0 Grad | | |
15.01.2017 | Schneefall bis 15:00 6 cm und ab 16:30 ein paar Flocken | 8 mm nach dem Tauwetter im Regenmesser | |
14.01.2017 | Trocken | | |
09.01.2017 - 13.01.2017 | Durchwachsen, Tauwetter ab 11.01. | 17 mm bis 13.01. 12:00 | |
05.0,2017 - 08.01.2017 | Teilweise sehr kalt bis -12 Grad etwas Schnee | 5 mm insgesamt | |
04.01.2017 | Durchwachsen, Schneeregen | 18,5 mm bis 17:00 | |
03.01.2017 | Leichter Regen | bis 16:00 2 mm | |
02.01.2017 | Etwas Schnee
| 3 mm | |
01.01.2017 | Bis zur Dunkelheit schönes Wetter | | |
Januar 2017 | Niederschlagsmenge | 62 mm | |
Zum Seitenanfang
Dezember 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
30.12.2016-31.12.2016 | Ruhiges Wetter nicht zu kalt | | |
25.12.2016-29.12.2016 | Teilweise stürmisch, regnerisch | 10 mm | |
15.12.2016-24.12.2016 | Mal Kalt in den Minusgraden mal etwas wärmer | 5 mm | |
04.12.2016 - 14.12.2016 | Mal neblig, mal sonnig und kalt, etwas Niederschlag | 20 mm | |
02.12.2016 - 03.12.2016 | Beide Tage sonnig, der 3. war kälter | | |
01.12.2016 | Regnerisch, kühl | 9 mm | |
Dezember 2016 | Niederschlagsmenge | 44 mm | |
Zum Seitenanfang
November 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
27.11.2016-29.11.2016 | Kühl, meist grau etwas Niederschlag | 2 mm | |
24.11.2016 -26.11.2016 | Nebel | | |
20.11.2016 - 23.11.2016 | Teilweise bewölkt | | |
19.11.2016 | Nachmittags Regen | 5 mm | |
15.11,2016-18.11.2016 | Wärmer und immer wieder etwas Regen | 15 mm bis 18.11.2016 16:00 | |
13.11.2016 -14.11.2016 | Meist wolkenlos und Kalt morgens um 4 bis -6 Grad | | |
09,11,2016-12,11.2016 | Nach Nebelauflösung kalt und Heiter bis wolkig | | |
07.11.2016-08.11.2016 | Trübe leichter Regen | 4 mm | |
06.11.2016 | Heiter bis wolkig, 7,5 Grad 13:15 | | |
05.11.2016 | Heiter bis wolkig, ab 13:00 Regen | 9 mm | |
04.11.2016 | Heiter bis wolkig, trocken | | |
03.11.2016 | Heiter bis wolkig nachts etwas Regen, danach leichter Frost | 3 mm | |
02.11.2016 | Manchmal ein paar Tropfen, stürmisch
| | |
01.11.2016 | Kühl und nachmittags ein paar Tropfen, | | |
November 2016 | Niederschlagsmenge | 38 mm | |
Zum Seitenanfang
Oktober 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.10.2016 | Durchwachsen | | |
30.10.2016 | Ab Mittag sonnig zum Abend wolkenlos | | |
28.10.2016 und 29.10.2016 | Meist bewölkt, Sonnabend auch mal Sonne und trocken | | |
27.10.2016 | Bis Mittag etwas Regen, dann trübe, mit etwas Sonnenschein, wenn man die Sonne im Dunst mag | 2 mm | |
26.10.1016 | Neblig, bewölkt, trocken | | |
25.10.2016 | Regnerisch | 4 mm | |
24.10.2016 | Ab 14:00 Uhr Dauerregen, vorher Nebel | 7 mm | |
23.10.2016 | trocken, meist bewölkt | | |
22.10.2016 | Ab Mittag immer wieder ein paar Tropfen | 1 mm | |
21.10.2016 | Regen bis 10:30, danach bewölkt und etwas Nieselregen ab 12:30 trocken und aufklarend | 7 mm | |
20.10.2016 | Nachts etwas Regen sonst heiter bis wolkig | 2 mm in der Nacht | |
19.10.2016 | Regen bis 8:00 danach bewölkt und nachmittags etwas Sonne | 6 mm | |
18.10.2016 | Bisschen heller als am Vortag hellgrau | | |
17.10.2016 | Trübe | | |
16.10.2016 | Vormittags bewölkt nachmittags heiter bis wolkig | | |
15.10.2016 | Ab Mittag leichter Regen, nach 14:30 Uhr sonnig | Unter 1 mm | |
14.10.2016 | Teilweise Sonnig | | |
13.10.2016 | Bewölkt, trocken und kalt | | |
12.10.2016 | Leichter Regen | 3 mm | |
11.10.2016 | Regen ab Mittag | 7 mm | |
10.10.2016 | Kühl und trocken | | |
09.10.2016 | Leichter Regen | 4 mm | |
08.10.2016 | Ab und zu Schauer | 2 mm bis 17:00 | |
07.10.2016 | Regen bis Morgens sonst wolkig | 4 mm bis 10:00 | |
06.10.2016 | Regnerisch | 7 mm bis 17:00 | |
05.10.2016 | Regnerisch, windig, kalt, eklig | 3,5 mm bis Sonnenuntergang | |
04.10.2016 | Nachts Regen, tagsüber sonnig | 8,5 mm | |
03.10.2016 | Heiter bis wolkig herbstliche Temperaturen | | |
02.10.2016 | Mittags ein paar Tropfen,
ansonsten schönes Wetter | 1 mm | |
01.10.2016 | Kühl und leichter Regen | 3 mm | |
Oktober ,2016 | Niederschlagsmenge | 71 mm | |
Zum Seitenanfang
September 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
18.09.2016 bis 30.09.2016 | Heiter bis wolkig, wesentlich kühler als in der Vorwoche, trocken
| |
17.09.2016 | Regen bis 13:00 Uhr | 17 mm |
06.09.2016 - 16.09.2016 | Heiter bis wolkig, warm und trocken | |
05.09.2016 | Bewölkt, etwas Regen bis 11:00 | 12 mm |
04.09.2016 | Ab Abends etwas Regen | 1 mm |
01.09.2016 - 03.09.2016 | Heiter bis wolkig, warm und trocken | |
September 2016 | Niederschlagsmenge | 30 mm |
Zum Seitenanfang
August 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
29.08.2016-31.08.2016 | Kühler, aber sonnig und trocken | |
23.08.2016-28.08.2016 | Immer heißer werdend, sonnig Temperaturen bis über 30 Grad, trocken | |
22.08.2016 | Heiter bis wolkig, | |
21.08.2016 | Heiter bis wolkig und ab morgens trocken | |
20,08.2016 | Warm, nachts etwas Regen | Bis Sonntag früh 7 mm |
14.08.2016 - 19.08.2016 | Heiter bis wolkig , trocken, nicht heiß | 7 mm |
13.08.2016 | Heiter bis wolkig angenehm warm, böiger Wind | |
12.08.2016 | Nachts etwas Regen ansonsten durchwachsen | 2 mm |
11.08.2016 | Kalt ohne Niederschlag | |
10.082016 | Immer wieder etwas Regen | 3 mm bis 17:00 |
07.08.2016 bis 09.08.2016 | Durchwachsen aber trocken
| |
06.08.2016 | Heiter bis wolkig, nachmittags ein kurzer Regenguss mit Böen | 3 mm |
05.08.2016 | Bewölkt, in der Nacht Regen | bis 07:15 Uhr 12 mm |
03.08.2016 04.08.2016 | Bewölkt, etwas Regen | jeweils 1 mm |
02.08.2016 | Leichter Regen von 07:30 bis 15:00 | 2 mm |
01.08.2016 | Heiter bis wolkig, kühl und trocken | |
August 2016 | Niederschlagsmenge | 37 mm |
Zum Seitenanfang
Juli 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.07.2016 | Heiter bis wolkig, abends Gewitter | 7 mm | |
30.07.2016 | Heiter bis wolkig, trocken | | |
29.07.2016 | Heiter bis wolkig | 12 mm bis 07:30 Uhr | |
28.07.2016 | Heiter bis wolkig, etwas kühler | 1 mm bis 07:30 | |
27.07.2016 | Nachmittag Gewitter | 18 mm bis 16:30 | |
18.07.2016-26,07.2016 | Warm und trocken | | Am 25.07.2016 gab es einige nicht im Regenmesser zählbare Tropfen |
17.07.2016 | Leichter Regen von 08:45 bis 13:45 | 7 mm | |
16.07.2016 | Heiter bis wolkig angenehm warm | | |
15.07.2016 | Trocken | | |
14.07.2016 | Auch noch ein bisschen Regen in der nacht | 8 mm | |
13.072016 | Immer wieder etwas Regen | 10 mm bis 20:00 | |
09.07.2016 bis 12.07.2016 | Warm und trocken
| | |
08.07.2016 | Heiter bis wolkig, abends ein kurzes Gewitter | 6 mm | |
07.07.2016 | Heiter bis wolkig, trocken | | |
06.07.2016 | Sturmböen | 0,5 mm | Laut den Meteorologen sollte das schön weitaus früher beendet sein |
04.07.2016 bis 05.07.2016 | Durchwachsen | 3 mm | |
01.07.2016 bis 03.07.2016 | Warm und trocken | | |
Juli 2016 | Niederschlagsmenge | 72,5 mm | |
Zum Seitenanfang
Juni 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
27.06. 2016 bis 30.06.2016 | Sommerwetter mehr oder weniger nichts bemerkenswertes | |
26.06.2016 | Deutlich kühler, windig und heiter bis wolkig | |
25.06.2016 | Sonnig und sehr heiß | 1mm |
23.06.2016 - 24.06.2016 | Sonnig und sehr heiß | |
19.06.2016 - 22.06.2016 | Warm und trocken | |
18.06.2016 | Heiter bis wolkig | 3 mm Nachts, 5 mm am frühen Abend |
17.06.2016 | Regen bis 14:30. anschließend heiter bis wolkig | 26 mm bis 14:30 |
16.06.2016 | heiter bis wolkig, etwas Wasser | 1 mm |
15.06.2016 | Morgens leichter Regen, abends Gewitter mit viel Regen | 20 mm |
14.06.2016 | Heiter bis wolkig bis 16:00 Uhr etwas Regen | 2 mm |
13.06.2016 | Etwas Niederschlag in der Nacht, tagsüber heiter bis wolkig, ab 19:50 etwas Regen | 2 mm bis 05:00 |
09.06.2016 - 12.06.2016 | Heiter bis wolkig, etwas kühler und trocken | |
03.06.2016 - 08.06.2016 | Heiter bis wolkig, warm und trocken | |
02.06.2016 | Heiter bis wolkig und etwas Regen | 5 mm |
01.06.2016 | Bis Mittag Regen, danach heiter bis wolkig | 8 mm |
Juni 2016 | Niederschlagsmenge | 68 mm |
Zum Seitenanfang
Mai 2016
Der Mai war ab dem 14. mit viel Wasser gesegnet insgesamt gab es 70 mm, der Durchschnitt ist so viel wir wissen 33 mm und im letzten Jahr sind gerade nur 11 mm Regen auf den Boden gekommen.
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
31.05.2016 | Warm und etwas Regen tagsüber, viel Wasser abends | 19 mm bis 20:40 | |
30.05.2016 | Warm und etwas Regen | 2,5 mm | |
28.05.2016 und 29.05.2016 | Warm und trocken | | |
27.05.2016 | Warm bis 22 Grad | 2 mm Nachmittags | |
26.05.2016 | Freundlich | 2 mm Nachts | |
25.05.2016 | Regen nachts, Regentonne voll. | 38 mm | |
24.05.2016 | Vormittag etwas Regen, dann heiter bis wolkig, abends Gewitter mit viel Regen | 2 mm bis 11:00 Uhr | |
17.05.2016 bis 23.05.2016 | Trocken und warm. Vollkommen niederschlagsfrei | | |
16.05.2016 | Kühl und durchwachsen | | |
15.05.2016 | Aprilwetter sehr kühl 11 Grad, stark böiger Wind | 3 mm | |
14.05,2016 | Windig, wesentlich kälter | 1 mm ab 19:00 bis Sonntag früh | |
05.05.2016 bis 13.05.2016 | Endlich warm, meist sonnig, aber nie Wasser von oben | | Manchmal stark böiger Wind |
04.05.2016 | Kälteeinbruch 4 Grad nachts 13 Grad Tagsüber | | |
01.05.2016 bis 03,05.2016 | Trocken, zweimal leichter Frost, Höchsttemperatur zwischen 14 und 18 Grad | | |
Mai 2016 | Niederschlagsmenge | 69,5 mm | |
Zum Seitenanfang
April 2016
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
28.04.2016 bis 30.04.2016 | Kühl, kein Niederschlag | |
27.04.2015 | Noch kälter als am 26.04.2016 und sehr windig | 3 mm bis 19:00 |
26.04.2016 | Immer noch ca. 10 Grad zu kalt zur Mitteltemperatur. | 5,5 mm |
25.04.2016 | Kalt aber nach Mittag meist sonnig | Nicht nennenswert |
18.04.2016 bis 24.04.2016 | Nur am 24. 1mm Wasser von oben sonst trocken und zu kalt für die Jahreszeit. | 1 mm |
17.04.2016 | Leichter Regen bis 11:00 | 2 mm |
16.04.2016 | Leichter Regen von 09:00 bis 14:00 | 3 mm |
15.04,2016 | Durchwachsen | 3,5 mm |
14.04.2016 | Durchwachsen | 1,5 mm |
13.04.2016 | Heiter bis wolkig | 1 mm bis morgens um 8 |
01.04.2016 bis 12.04.2016 | Trocken, zweimal leichter Frost, Höchsttemperatur zwischen 12 und 16 Grad | |
April 2016 | Niederschlagsmenge | 20,5 mm |
Zum Seitenanfang
Oktober 2015
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
19.10.2015 | Trübe und leichter Regen | |
18.10.2015 | Heiter bis wolkig | |
17.10.2015 | Bewölkt | |
14.10.2015 bis 16.10.2015 | Regnerisch | vom 13. bis 17. morgens 40 mm |
13.10.2015 | Nachmittags einsetzender Regen | |
10.10.2015 bis 12.10.2015 | Sonnig und Kalt | |
06.10.2015 bis 09.10.2015 | Kälter und Regen | 35 mm in diesen Tagen |
02.10.2015 bis 05.10.2015 | Schönes Wetter | |
01.10.2015 | Morgens -1 Grad | |
Oktober 2015 | Kein Niederschlag | 75 mm |
Zum Seitenanfang
September 2015
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge | Bemerkungen |
22.09.2015-30.09.2015 | Heiter bis wolkig, trocken morgens meist neblig | | Leichter Bodenfrost morgens 29. und 30.9 |
07.09.2015-21.09.2015 | Durchwachsen | insgesamt 14 mm im Zeitraum | |
06.09.2015 | Stürmisch, Schauer zum Abend Wolkenlücken kühl | 8 mm bis 17:00 | |
05.09.2015 | Heiter bis wolkig, ab 11:00 Uhr stürmisch | | |
04.09.2015 | Nebel morgens, danach sonnig | | |
03.09.2015 | Recht freundlich | 1 mm bis 05:30 | |
02.09.2015 | Kühler | | |
01.09.2015 | Sonnig nachts Regen | 12 mm bis 07:00 | |
September 2015 | Kein Niederschlag | 35 mm | |
Zum Seitenanfang
August 2015
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
28.08.2015 | Bedeckt | 9 mm bis 08:00 |
26.08.2015 und 27.08.2015 | Sonnig, warm | |
25.08.2015 | Heiter bis wolkig | 7 mm bis 06:00 |
24.08.2015 | Heiter bis wolkig | 5mm bis 07:30 |
20.08.2015 bis 23.08.2015 | Sonnig und trocken, angenehm warm | |
19.08.2015 | Bis 16:00 Nieselregen | 20 mm |
18.08.2015 | Regen | 33 mm bis 19:00 |
17.08.2015 | Recht freundlich, tagsüber kaum Regen | 6 mm bis 06:00 |
16.08.2015 | Nebel morgens, danach sonnig und schwül, 17:00 Gewitter, Niederschlag aus der falschen Rictung kaum was für doe Regentonne | 6 mm bis 18:3o |
15.08.2015 | Meist sonnig, nachmittags paar Tropfen, danach kühler | 4 mm bis 06:00 |
01.08.2015 bis 14.08.2015 | Sonnig immer wärmer und staubtrocken | |
August 2015 | Niederschlagsmenge | 90 mm |
Zum Seitenanfang
Juli 2015
Datum | Wetter | Niederschlagsmenge |
29,07.-31.07.2015 | Warm und trocken | |
28.07.2015 | Wechselhaft | 18 mm bis 06:00 |
27.07.2015 | Wechselhaft | 1 mm |
24.7. - 27.07.2015 | Trocken | |
23.07.2015 | Durchwachsen | bis morgens 17 mm |
22.07.2015 | Sehr warm ab 23:00 Gewitter | |
21.07.2015 | wärmer nachts etwas Regen | 5 mmm |
20.07.2015 | Warm und sonnig trocken | |
19.07.2015 | Einige Schauer | 10 mm |
17.07. und 18.07.2015 | warm, heiter bis wolkig trocken | |
16.07.2015 | Heiter bis wolkig, in der Nacht ein wenig Wasser von oben | 2 mm bis 07:00 |
15.07.2015 | Heiter bis wolkig, trocken | |
14.07.2015 | Ab und zu Schauer | 10 mm |
13.07.2015 | Ab und zu Schauer | 9 mm bis 07:00 |
12.07.2015 | Heiter bis wolkig, ab 16:30 regen | |
11.07.2015 | Heiter bis wolkig, trocken | |
10.07.2015 | Stürmisch, heiter bis wolkig. einzelne Tropfen | |
